Operador de Computador
| ● Windows 7 | 24 horas |
| ● Word 2010 | 24 horas |
| ● Excel 2010 | 24 horas |
| ● Excel 2010 - Avançado | 24 horas |
| ● PowerPoint 2010 | 24 horas |
| ● Access 2010 | 24 horas |
| ● Outlook 2010 | 12 horas |
Designer Gráfico
| ● CorelDRAW X5 | 24 horas |
| ● Photoshop CS4 | 24 horas |
| ● Photoshop CS4 - Projetos | 12 horas |
| ● InDesign CS4 | 24 horas |
Web Designer
| ● HTML 4 | 16 horas |
| ● CSS | 16 horas |
| ● Dreamweaver CS4 | 24 horas |
| ● Fireworks CS4 | 24 horas |
| ● Fireworks CS4 - Projeto de site | 12 horas |
| ● Flash CS4 | 24 horas |
Desenhista CAD
| ● AutoCAD 2013 - Base | 24 horas |
| ● AutoCAD 2013 - Civil | 24 horas |
| ● AutoCAD 2013 - 3D Civil | 24 horas |
| ● AutoCAD 2013 - Mecânica Base | 32 horas |
| ● Google SketchUp 8 | 12 horas |
Administrador
| ● Administração | 12 horas |
| ● Contabilidade | 12 horas |
| ● Departamento Pessoal | 12 horas |
| ● Secretariado | 12 horas |
| ● Técnicas de Redação | 12 horas |
| ● Telemarketing | 12 horas |
Crianças
| ● Informática Kids | 48 horas |
Desenvolvimento de Jogos
| ● Construct 2 – Módulo 1 | 32 horas |
Terceira Idade
| ● Informática Terceira Idade | 30 horas |
Diversos
| ● Matemática Financeira | 30 horas |
| ● Microsoft Project 2010 | 24 horas |
| ● Internet | 12 horas |
| ● Multimídia | 12 horas |
| ● Express 2010 | 16 horas |
| ● Mouse e teclado | 2 horas |
| ● Digitação |
Programador
| ● Lógica de Programação | 24 horas |
| ● PHP 5 Básico | 24 horas |
| ● Flash CS4 - ActionScript | 24 horas |
* também fornecemos versões antigas dos cursos: windows xp, office xp e office 2007.
Conteúdo dos cursos
Os cursos tem conteúdos abrangentes e utilizam projetos profissionais para o aprendizado, fazendo com que os alunos vivenciem e aprendam em situações reais, para estarem realmente preparados para o mercado de trabalho.